TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
---|---|
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
TIPE RANGKA | Backbone |
Kredit Motor Yamaha MX KING 150 – Produsen yang mempunyai lambang garpu tala yaitu yamaha memang tiada habisnya untuk memproduksi kuda besinya. Demi memenuhi para konsumen setianya, yamaha dengan memproduksi baru kuda besinya yang berjenis bebek. Dan produk barunya adalah yamaha MX KING 150, yang sudah di perkenalkan pada awal tahun 2015. Produk baru ini merupakan perubahan dari produk sebelumnya yaitu yamaha jupiter mx 135 yang sebelumnya sudah sukses di pasar otomotif.
Jupiter MX KING 150 memiliki dimensi yang sangat ideal yakni mempunyai panjang 1.970 x lebar 670 x tinggi 1.080 dan memiliki berat 116 kg semakin membuat yamaha mx king sangat responsif dan mampu untuk di ajak bermanuver dalam kecepatan yang tinggi dengan kapasitas tangki 4,2 liter dalam menampung bahan bakar.
Dengan memakai mesin yang lebih besar tentunya Jupiter MX KING 150 jauh lebih tangguh karena mesin berkapasitas 149.7 cc dengan silinder 1, SOHC 4 katup berpendingin Liquid Cooled membuat motor ini memiliki tarikan yang lebih sporty.
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
P X L X T | 1970mm X 670mm X 1080mm |
JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 780mm |
BERAT ISI | 116 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Baterai : | YT27V |
Tipe Busi : | NGK/CPR8EA-9 |
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Swingarm |
BAN DEPAN | 70/90-17M/C (38P) |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Syarat Kredit Yamaha Jupiter Mx King
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan kredit Yamaha Jupiter Mx King
Kredit Perorangan:
Kredit Perusahaan
Jalan Raya Bekasi KM.18 No.49, RT.9/RW.11, Jatinegara, Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250